Дивидендные отсечки на предстоящей неделе с 9 по 13 августа от КСП Капитал УА

Последние дни для покупки бумаг с дивидендом:

Понедельник, 9 августа:

  • MDC Holdings Inc | MDC (строительство жилья) — $0,40; DPY 0,77%;
  • Home BancShares Inc | HOMB (банки) — $0,14; DPY 0,64%;
  • Dolby Laboratories Inc | DLB (оборудование для работы со звуком) — $0,22; DPY 0,22%.

Вторник, 10 августа:

  • Southern Copper Corp | SCCO (добыча полезных ископаемых, производство меди и других металлов) — $0,90; DPY 1,38%;
  • Zions Bancorporation NA | ZION (банки) — $0,38; DPY 0,69%;
  • Cabot Oil & Gas Corp | COG (производитель нефти и природного газа) — $0,11; DPY 0,68%;
  • Diamondback Energy Inc | FANG (нефтегазовая компания) — $0,45; DPY 0,56%;
  • MGIC Investment Corp | MTG (ипотечное страхование и проч.) — $0,08; DPY 0,55%;
  • Magnolia Oil & Gas Corp | MGY (нефтегазовая компания) — $0,08; DPY 0,55%;
  • Starbucks Corp | SBUX (сеть кофеен) — $0,45; DPY 0,38%;
  • Columbia Sportswear Co | COLM (производитель и поставщик одежды) — $0,26; DPY 0,25%.

Среда, 11 августа:

  • Exxon Mobil Corp | XOM (нефтегазовая компания) — $0,87; DPY 1,50%;
  • Royal Dutch Shell PLC | RDS (нефтегазовая компания) — $0,48; DPY 1,18%;
  • Truist Financial Corp | TFC (банки) — $0,48; DPY 0,85%;
  • AstraZeneca PLC | AZN (фармацевтика) — $0,45; DPY 0,80%;
  • J M Smucker Co | SJM (производитель продуктов питания — джем, арахисовое масло, сиропы и проч.) — $0,99; DPY 0,77%;
  • WEC Energy Group Inc | WEC (производство и поставка электроэнергии и природного газа) — $0,68; DPY 0,70%;
  • Essential Utilities Inc | WTRG (поставка воды, услуги по водоочистке) — $0,27; DPY 0,53%;
  • Eaton Corporation PLC | ETN (электротехническое, гидравлическое и прочее оборудование, автокомпоненты) — $0,76; DPY 0,47%;
  • Reliance Steel & Aluminum Co | RS (центры по обработке металлов, реализация металлических изделий) — $0,69; DPY 0,45%;
  • Honeywell International Inc | HON (аэрокосмическое и автомобильное оборудование, технологии для эксплуатации зданий и строительства) — $0,93; DPY 0,40%;
  • Walmart Inc | WMT (ритейлер) — $0,55; DPY 0,38%;
  • Maximus Inc | MMS (аутсорсинг процессов для государственных программ, консалтинг) — $0,28; DPY 0,33%;
  • Eli Lilly and Co | LLY (фармацевтика) — $0,85; DPY 0,32%;
  • Corteva Inc | CTVA (удобрения и семена) — $0,14; DPY 0,31%;
  • Charles Schwab Corp | SCHW (банки, управление активами) — $0,18; DPY 0,25%.

Четверг, 12 августа:

  • Southern Co | SO (производство и поставка электроэнергии) — $0,66; DPY 1,02%;
  • Southwest Gas Holdings Inc | SWX (газоснабжение) — $0,60; DPY 0,83%;
  • Cohen & Steers Inc | CNS (управление активами) — $0,45; DPY 0,52%;
  • Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH (IT услуги и консалтинг и аналитика, кибербезопасность) — $0,37; DPY 0,45%;
  • Amerisourcebergen Corp | ABC (дистрибьютор мед. препаратов и оборудования) — $0,44; DPY 0,36%;
  • Church & Dwight Co Inc | CHD (производитель бытовой химии) — $0,25; DPY 0,30%;
  • Oshkosh Corp | OSK (производитель специализированной техники — военной, пожарной, строительной и проч.) — $0,33; DPY 0,29%.

Пятница, 13 августа:

  • Artisan Partners Asset Management Inc | APAM (управление активами) — $1,00; DPY 1,95%;
  • Manulife Financial Corp | MFC (страхование) — $0,28; DPY 1,40%;
  • Reynolds Consumer Products Inc | REYN (производитель товаров для дома — фольга, оберточная бумага, мешки для мусора и проч.) — $0,23; DPY 0,83%;
  • Amgen Inc | AMGN (биотехнологическая компания) — $1,76; DPY 0,76%;
  • Reinsurance Group of America Inc | RGA (перестрахование) — $0,73; DPY 0,60%;
  • Skyworks Solutions Inc | SWKS (производитель полупроводниковых устройств) — $0,56; DPY 0,30%.

Полный календарь отсечек читайте в Дзене КСП Капитал УА.

  • 26 марта 2024

    События и комментарии 18 — 24.03.2024 г. (УК «Открытие»)

    О последнем заседании Совета директоров Банка Росси и других новостях прошедшей недели Из событий на прошедшей неделе мы отдельно остановимся
  • 25 марта 2024

    Взгляд на рынки от УК «ПРОМСВЯЗЬ» (05 — 22.03.2024 г.)

    Рынок акций Индекс Мосбиржи вырос на 0,69% за неделю (15.03-22.03): ИТ (MOEXIT) = +4.07% Нефтегаз (МОЕХOG) = (-1,81%) Металлы (МОЕХMM)
  • 25 марта 2024

    Итоги недели от КСП Капитал Управление активами (по 22.03.2024 г.)

    Итоги недели: заседания ФРС и Банка России; рост доходностей ОФЗ и снижение на российском рынке акций; лидеры и аутсайдеры Индекса
  • 18 марта 2024

    Взгляд на рынки от УК «ПРОМСВЯЗЬ» (07 — 15.03.2024 г.)

    Рынок акций Индекс Мосбиржи вырос на +1,50% за неделю (07.03-15.03) и превысил 3340 пунктов: ИТ (MOEXIT) = +0,70% Нефтегаз (MOEXOG)
  • 18 марта 2024

    События и комментарии 11 — 17.03.2024 г. (УК «Открытие»)

    Об итогах Президентских выборов 2024 года и других новостях прошедшей недели Наш комментарий по итогам Президентских выборов 2024 года: Кандидат
  • 18 марта 2024

    Еженедельный обзор рынков от УК «Система Капитал» (08 – 15.03.2024г.)

    АКЦИИ S&P 500 снизился вторую неделю подряд. Негативные сюрпризы в данных по инфляции вызвали рост доходностей облигаций, оказав давление на