Последние дни для покупки бумаг с дивидендом:
Вторник, 1 июня:
- Principal Financial Group Inc | PFG (страхование, управление инвестициями) — $0,61; DY 0,93%;
- Newmont Corporation | NEM (горнодобывающая компания — золото, медь, цинк, свинец) — $0,55; DY 0,75%;
- Home Depot Inc | HD (ритейлер — инструменты для ремонта и стройматериалы) — $1,65; DY 0,52%;
- Qualcomm Inc | QCOM (полупроводниковые устройства, программное обеспечение) — $0,68; DY 0,51%;
- Kinross Gold Corp | KGC (золотодобывающая компания) — $0,03; DY 0,37%;
- Linde PLC | LIN (химическая компания, переработка газа) — $1,06; DY 0,35%;
Среда, 2 июня:
- Kimberly-Clark Corp | KMB (продукты для личной и промышленной гигиены) — $1,14; DY 0,87%;
- Dominion Energy Inc | D (энергетическая компания — электроснабжение и газоснабжение) — $0,63; DY 0,83%;
- PepsiCo Inc | PEP (безалкогольные напитки и продукты питания) — $1,08; DY 0,73%;
- Regions Financial Corp | RF (банки) — $0,16; DY 0,66%;
- Genuine Parts Co | GPC (продажа запчастей) — $0,82; DY 0,62%;
- LCI Industries | LCII (рекреационные транспортные средства и оборудование) — $0,90; DY 0,60%;
- CH Robinson Worldwide Inc | CHRW (логистическая компания — грузоперевозки) — $0,51; DY 0,53%;
- Perrigo Company PLC | PRGO (фармацевтика) — $0,24; DY 0,52%;
- Bank of America Corp | BAC (банки) — $0,18; DY 0,42%;
- Waste Management Inc | WM (управление отходами) — $0,58; DY 0,41%;
- Sealed Air Corp | SEE (производство упаковки) — $0,20; DY 0,35%;
- Baxter International Inc | BAX (медицинское оборудование) — $0,28; DY 0,34%;
Четверг, 3 июня:
- 🇷🇺 Интер РАО | IRAO (электроснабжение) — 0,18 ₽; DY 3,58%;
- 🇷🇺 Полюс | PLZL (золотодобывающая компания) — 387,15 ₽; DY 2,43%;
- 🇷🇺 Распадская | RASP (угольная компания) — 5,70 ₽; DY 2,24%;
- 🇷🇺 ФосАгро | PHOR (производство удобрений) — 63,00 ₽; DY 1,35%;
- Kronos Worldwide Inc | KRO (продажа химикатов — пигментов на основе диоксида титана) — $0,18; DY 1,11%;
- LyondellBasell Industries NV | LYB (нефтехимическая компания — этилен, пропилен и проч. ) — $1,13; DY 1,00%;
- Interpublic Group of Companies Inc | IPG (реклама) — $0,27; DY 0,80%;
Пятница, 4 июня:
- Public Service Enterprise Group Inc | PEG (энергетическая компания — электричество и газ) — $0,51; DY 0,82%;
- Kontoor Brands Inc | KTB (производство одежды) — $0,40; DY 0,62%;
- 🇷🇺 Акрон | AKRN (производство удобрений) — 30,00 ₽; DY 0,50%;
- Stanley Black & Decker Inc | SWK (промышленные инструменты и бытовая техника) — $0,70; DY 0,32%;
- Ross Stores Inc | ROST (дискаунт-ритейлер одежды, обуви и аксессуаров) — $0,29; DY 0,23%;
- Brown-Forman Corp | BF.B (алкогольные напитки) — $0,18; DY 0,22%.
Полный календарь отсечек читайте в Дзене КСП Капитал УА.
-
3 июня 2024
Взгляд на рынки от УК «ПРОМСВЯЗЬ» (24 — 31.05.2024 г.)
Индекс Мосбиржи снизился на 3,0% за период с 20.05 по 24.05: Транспорт (МОЕХТN) = (-9,0%) Финансы (МОЕХFN) = (-3,7%) Металлы -
3 июня 2024
События и комментарии 27.05 — 02.06.2024 г. (УК «Открытие»)
О коррекции на рынке акций и других новостях прошедшей недели. Начиная с 20 мая российский рынок акций начал корректироваться под -
3 июня 2024
Итоги недели от КСП Капитал Управление активами (по 03.06.2024 г.)
Итоги недели: завершение майского налогового периода в России; решение ОПЕК+ по нефтедобыче; ожидание июньских решений мировых центробанков Фондовые индексы США -
3 июня 2024
Еженедельный обзор рынков от УК «Система Капитал» (24 – 31.05.2024г.)
АКЦИИ Американские акции прервали серию пяти недель роста. Основные индексы снизились на 0,5-1% за неделю на фоне разочаровывающей отчетности нескольких -
27 мая 2024
Взгляд на рынки от УК «ПРОМСВЯЗЬ» (17 — 24.05.2024 г.)
Рынок акций Индекс Мосбиржи снизился на 3,0% за период с 20.05 по 24.05: Телекоммуникации (МОЕХТL) = (-4,0%) Нефть и газ -
27 мая 2024
События и комментарии 20 — 26.05.2024 г. (УК «Открытие»)
Распродажа на рынке ОФЗ Освещаем ситуацию на рынке долгосрочных ОФЗ, а также коротко рассказываем о других новостях прошедшей недели Возможно,