Последние дни для покупки бумаг с дивидендом:
Понедельник, 28 июня:
- National Fuel Gas Co | NFG (производство, хранение, транспортировка и распределение природного газа) — $0,46; DPY 0,84%;
- Franklin Resources Inc | BEN (инвестиционная компания, управление активами) — $0,28; DPY 0,84%;
- US Bancorp | USB (банки) — $0,42; DPY 0,73%;
- Innovative Industrial Properties Inc | IIPR (специализированный REIT — недвижимость для индустрии медицинского каннабиса) — $1,40; DPY 0,72%;
- Fifth Third Bancorp | FITB (банки) — $0,27; DPY 0,68%;
- Steel Dynamics Inc | STLD (производители стали) — $0,26; DPY 0,43%;
- Nucor Corp | NUE (производители стали) — $0,41; DPY 0,42%;
- Commercial Metals Co | CMC (производители стали) — $0,12; DPY 0,39%.
Вторник, 29 июня:
- Franchise Group Inc | FRG (услуги по подготовке налоговых деклараций) — $0,38; DPY 1,04%;
- Cardinal Health Inc | CAH (производство и продажа лекарств, медицинских инструментов и проч.) — $0,49; DPY 0,86%;
- Ventas Inc | VTR (специализированный REIT — дома престарелых, медицинские учреждения и проч.) — $0,45; DPY 0,77%;
- Ingredion Inc | INGR (решения для пищевой промышленности, производство пищевых ингредиентов на основе растительных продуктов) — $0,64; DPY 0,70%;
- State Street Corp | STT (инвестиционная компания, депозитарная деятельность) — $0,52; DPY 0,62%;
- Keurig Dr Pepper Inc | KDP (безалкогольные напитки) — $0,19; DPY 0,54%;
- Air Products and Chemicals Inc | APD (производство водорода, газов и химикатов для промышленного использования) — $1,50; DPY 0,52%;
- Republic Services Inc | RSG (сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов) — $0,43; DPY 0,39%.
Среда, 30 июня:
- 🇷🇺 OGK-2 PAO | OGKB (электроснабжение) — 0,06 ₽; DPY 7,50%;
- 🇷🇺 AK Alrosa PAO | ALRS (добыча алмазного сырья, продажа алмазов и бриллиантов) — 9,54 ₽; DPY 7,23%;
- Bristol-Myers Squibb Co | BMY (фармацевтическая компания) — $0,49; DPY 0,73%;
- General Dynamics Corp | GD (производство военной и аэрокосмической техники) — $1,19; DPY 0,63%;
- Sysco Corp | SYY (маркетинг и дистрибуция продуктов питания в рестораны, гостиницы и другие учреждения) — $0,47; DPY 0,61%;
- Thor Industries Inc | THO (производство и продажа домов на колесах, автобусов) — $0,41; DPY 0,37%;
- Lennar Corp | LEN (строительная компания) — $0,25; DPY 0,26%;
- American Express Co | AXP (финансовые услуги, платежная система) — $0,43; DPY 0,25%.
Четверг, 1 июля:
- 🇷🇺 Mosenergo PAO | MSNG (энергетическая компания — электроснабжения) — 0,18 ₽; DPY 7,52%;
- 🇷🇺 Sovkomflot PAO | FLOT (морские перевозки нефти, газа и нефтепродуктов) — 6,67 ₽; DPY 7,11%;
- 🇷🇺 NK Lukoil PAO | LKOH (нефтегазовая компания) — 213,00 ₽; DPY 3,13%;
- 🇷🇺 PhosAgro PAO | PHOR (производитель минеральных удобрений) — 105,00 ₽; DPY 2,18%;
- Edison International | EIX (энергетическая компания — производство, передача и распределение электроэнергии) — $0,66; DPY 1,16%;
- Cisco Systems Inc | CSCO (сетевое и телекоммуникационное оборудование, ПО) — $0,37; DPY 0,70%;
- JPMorgan Chase & Co | JPM (банки) — $0,90; DPY 0,58%;
- Werner Enterprises Inc | WERN (транспортная компания, транспортировка сырьевых товаров) — $0,12; DPY 0,27%;
Пятница, 2 июля:
- Sempra Energy | SRE (энергетическая компания — генерация, электроснабжение и газоснабжение) — $1,10; DPY 0,80%;
- Quest Diagnostics Inc | DGX (разработка и производство средств медицинской диагностики, предоставление диагностических услуг) — $0,62; DPY 0,48%;
- Comcast Corp | CMCSA (телевизионное вещание, кабельные телеканалы, киностудии) — $0,25; DPY 0,44%.
Полный календарь отсечек читайте в Дзене КСП Капитал УА.
-
29 сентября 2023
События и комментарии 18 — 24.09.2023 г. (УК «Открытие»)
Что мешает Об основных причинах, которые мешают начинающим инвесторам на финансовом рынке Мы полагаем, что для большинства начинающих инвесторов профессионально-управляемые -
26 сентября 2023
Еженедельный обзор рынков от УК «Система Капитал» (15 – 22.09.2023г.)
АКЦИИ Американские индексы третью неделю подряд завершили снижением. Драйверами падения стали растущие доходности длинных казначейских облигаций и повышение среднесрочных проекций -
25 сентября 2023
Итоги недели от КСП Капитал Управление активами (по 22.09.2023 г.)
Итоги недели: результаты заседания ФРС; снижение российского рынка акций; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи Одним из основных событий для американского -
20 сентября 2023
События и комментарии 11 — 17.09.2023 г. (УК «Открытие»)
Оставляя суеверия О заседании Банка России Ряд наших коллег на прошлой неделе отмечали, что за время существования ключевой ставки ее -
19 сентября 2023
Итоги недели от КСП Капитал Управление активами (по 15.09.2023 г.)
Итоги недели: увеличение ключевой ставки ЦБ; рост нефтяных цен; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи Одним из ключевых для российского рынка -
18 сентября 2023
Еженедельный обзор рынков от УК «Система Капитал» (11.09 – 15.09.2023г.)
АКЦИИ Американские индексы снизились вторую неделю подряд. На фоне повышения доходностей длинных казначейских облигаций инвесторы фиксировали позиции в акциях компаний